2K-Klebstoffe
2K-Klebstoffe | 2C Extreme | 2C Extreme II | 2C Energetic | 2C Transparent | 2C Epoxidkleber | 2C Flüssigmetall | 2C Epoxy Stick | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalle | Aluminium | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ |
Kupfer | + | ++ | - | + | + | + | ++ | |
Messing | - | ++ | - | + | + | + | ++ | |
Edelstahl | + | ++ | - | + | + | - | + | |
Stahl | ++ | ++ | - | + | + | ++ | ++ | |
Gusseisen | ++ | ++ | - | + | + | ++ | ++ | |
Kunststoffe | ABS | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
PE | - | - | ++ | - | - | - | - | |
PMMA | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | - | |
Polyamide | + | + | + | + | - | - | - | |
PC | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |
Polyester | + | + | + | + | + | + | + | |
PP | - | - | ++ | - | - | - | - | |
PVC | ++ | + | + | + | + | + | + | |
CAB | - | - | + | + | + | + | + | |
POM | + | + | ++ | - | - | - | - | |
Viton | - | - | ++ | - | - | - | - | |
GFK | ++ | ++ | + | + | + | + | + | |
Polyerstharz | ++ | ++ | + | + | + | + | + | |
Polyurethane | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | - | |
PTFE | - | - | ++ | - | - | - | - | |
Epoxid | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + | |
Gummi | - | + | + | + | - | - | - | |
TPE | + | ++ | - | - | ||||
EPDM | - | + | + | + | - | - | - | |
Styropor® | - | - | - | - | ++ | - | - | |
pulverbeschichtete Materialien | + | ++ | + | + | + | + | + | |
Carbon | ++ | ++ | - | + | + | - | + | |
Glas | - | - | - | ++ | - | - | - | |
Keramik | ++ | ++ | ++ | + | + | |||
Stein | + | ++ | + | + | + | ++ | ++ | |
Beton | + | + | - | - | + | + | - | |
Holzwerkstoff | + | + | - | - | ++ | + | + | |
Dynamische Lasten | + | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |
Vibration | - | ++ | ++ | ++ | - | + | + | |
Temperaturen bis 80°C | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Temperaturen bis 120°C | + | ++ | - | - | - | + | ++ | |
Chemische Beständigkeit | + | ++ | + | + | + | + | ++ | |
Feuchtigkeitsbeständig | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | |
++ sehr gut + gut - nicht geeignet |